Сервис PRUP.ru представляет собой систему комплексного анализа доменов и веб-сайтов по различным параметрам. Посмотреть его в работе можно, введя адрес сайта в центральную форму. За один запрос Вы получаете информацию о доступности домена для регистрации, либо о его владельце (сервис Whois), раскрутке сайта на основании показателей Яндекс тИЦ, Google PR, Webalta WR/WTR, а также другую полезную информацию.
|
Новости |
Разработка сайтов |
Доменные имена |
Оптимизация (SEO) |
Дизайн сайта |
Контент |
Манимейкинг |
Раскрутка и продвижение
|
Проверка Google PageRank по дата-центрам
Получение PageRank сайта из разных дата-центров Google и проверка на склейку домена
Сайт: shopdaddy-studio.eu Склейка по PR не обнаружена
| № | Дата-центр | Pagerank |
| 1 | toolbarqueries.google.com | |
| 2 | 64.233.161.44 | |
| 3 | 64.233.161.84 | |
| 4 | 64.233.161.93 | |
| 5 | 64.233.161.101 | |
| 6 | 64.233.161.107 | |
| 7 | 64.233.163.101 | |
| 8 | 64.233.171.101 | |
| 9 | 64.233.179.44 | |
| 10 | 64.233.187.19 | |
| 11 | 64.233.187.80 | |
| 12 | 66.102.1.104 | |
| 13 | 66.102.7.18 | |
| 14 | 66.102.9.107 | |
| 15 | 66.249.91.84 | |
| 16 | 72.14.207.80 | |
| 17 | 72.14.207.93 | |
| 18 | 72.14.209.81 | |
| 19 | 72.14.211.184 | |
| 20 | 72.14.215.19 | |
| 21 | 72.14.219.147 | |
| 22 | 72.14.235.101 | |
| 23 | 72.14.253.107 | |
| 24 | 209.85.129.19 | |
| 25 | 209.85.129.100 | |
| 26 | 209.85.129.107 | |
| 27 | 209.85.129.133 | |
| 28 | 209.85.143.133 | |
| 29 | 216.239.37.83 | |
| 30 | 216.239.37.115 | |
| 31 | 216.239.59.104 |
